Корзина
Корзина пуста!
Список навесного оборудования вы найдете в разделе совместимых адаптеров.
Технические характеристики Panter FD3eco и однобарабанной косилки RZS70K:
| Максимальная производительность: | 6 900 м2/час |
| Максимальная рабочая ширина: | 69 см |
| Двигатель: | 4‑тактный Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV, рабочий объём 344 см³, мощность 13,2 л.с. |
| Коробка передач/мост: | гидростатическая Tuff Torq K46, блокируемый дифференциал |
| Привод движения: | есть, единый рычаг плавной регулировки скорости вперёд (0÷8 км/ч) и назад (0÷4 км/ч) |
| Рекомендуемая обслуживаемая площадь: | неограниченно |
| Гашение вибрации двигателя: | 4 сайлентблока |
| Запуск двигателя: | ручной стартер |
| Топливо: | бензин Natural 95 |
| Вес: | 135 кг |
| Диск: | 3 ножа с откидным кожухом на шарикоподшипнике |
| Высота стерни: | в среднем 3,5 см |
| Рукоятки: | регулируемые по высоте и в боковом направлении |
| Колёса: | большие пневматические колёса 19x8 (480 мм) с V‑образным протектором |
| Наружная колея колёс: | 760 мм (с возможностью увеличения до 940 мм) |
| Дополнительное оборудование: | тормоз хода |
| Допустимый уклон: | безопасный уклон, подтверждённый государственным испытательным институтом, 10° двигатель безопасно работает при постоянном наклоне 20° |
Цвет изделия может отличаться от показанного на картинке. Описание товара является общим, в нем не всегда упоминаются все характеристики продукта. Цены на продукцию в интернет-магазине могут отличаться от цен в супермаркетах и сервисных центрах. Баланс товара на складе и в интернет-магазине может отличаться, поэтому в таких случаях условия доставки могут отличаться от указанных при оформлении заказа и / или мы не сможем выполнить ваш заказ или выполнить его только частично (в таких случаях покупатель уведомляется немедленно).
Заметили ошибку? Дайте нам знать